Tema
Perfis e Permissões
O sistema controla o acesso por perfis. Cada usuário possui exatamente um perfil, definido no cadastro.
Perfis disponíveis
| Perfil | Descrição |
|---|---|
| Admin | Acesso total ao sistema. Gerencia a imobiliária. |
| Corretor | Gerencia seus imóveis, clientes, visitas e propostas. |
| Financeiro | Gerencia pagamentos, contratos e relatórios financeiros. |
| Proprietário | Portal de acesso restrito: seus imóveis e pagamentos. |
| Inquilino | Portal de acesso restrito: seus contratos e boletos. |
| Síndico | Portal de acesso restrito: seu condomínio. |
Matriz de permissões
Sistema interno (imobiliária)
| Módulo | Admin | Corretor | Financeiro |
|---|---|---|---|
| Dashboard | ✅ | ✅ (parcial) | ✅ |
| Imóveis — ver | ✅ | ✅ | ✅ |
| Imóveis — criar/editar | ✅ | ✅ | ❌ |
| Imóveis — excluir | ✅ | ❌ | ❌ |
| Imóveis — alterar status | ✅ | ✅ | ✅ |
| Clientes — CRUD | ✅ | ✅ | ❌ |
| Corretores — CRUD | ✅ | ❌ | ❌ |
| Propostas — CRUD | ✅ | ✅ (próprias) | ❌ |
| Contratos — ver | ✅ | ✅ | ✅ |
| Contratos — criar/editar | ✅ | ✅ | ✅ |
| Contratos — excluir | ✅ | ❌ | ❌ |
| Pagamentos — ver | ✅ | ❌ | ✅ |
| Pagamentos — CRUD | ✅ | ❌ | ✅ |
| Comissões — ver | ✅ | ✅ (próprias) | ✅ |
| Comissões — aprovar/pagar | ✅ | ❌ | ✅ |
| Condomínios — CRUD | ✅ | ❌ | ❌ |
| Visitas — CRUD | ✅ | ✅ | ❌ |
| Notificações | ✅ | ✅ | ✅ |
| Relatórios | ✅ | ✅ | ✅ |
| Configurações da empresa | ✅ | ❌ | ❌ |
| Configurações do perfil | ✅ | ✅ | ✅ |
Portais externos
| Funcionalidade | Proprietário | Inquilino | Síndico |
|---|---|---|---|
| Meus imóveis (leitura) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Meus contratos (leitura) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Meus pagamentos (leitura) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Download de boletos | ❌ | ✅ | ❌ |
| Meu condomínio (leitura) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Moradores e unidades | ❌ | ❌ | ✅ |
| Despesas e rateios | ❌ | ❌ | ✅ |